Tanja Odendahl
Geburtsjahr | 1974 |
Beruf | Musikerin |
Funktion im Verein | Start Halbmarathon |
sportliche Aktivitäten | Freizeitläufer; von 5 km bis |
Henrik Wagner
Geburtsjahr | 1974 |
Beruf | Bürokaufmann |
Funktion im Verein | Werbung für Oberelbe-Marathon |
sportliche Aktivitäten | ambitionierter Läufer 10km: 32:55 |
Hendrik Odendahl
Geburtsjahr | 1974 |
Beruf | GF Veranstaltungszentrum |
Funktion im Verein | Bereichsleiter Halbmarathon |
sportliche Aktivitäten | Freizeitläufer; von 5 km bis |
Peter Brückner
Geburtsjahr | 1939 |
Beruf | Dipl.-Ing. (FH) Bauwesen |
Funktion im Verein | 2. Vorsitzender |
sportliche Aktivitäten | seit 1976 läuferisch aktiv |
Bestzeiten | 21,1 km: 1:42 h |
Tilo Kühne
Geburtsjahr | 1945 |
Beruf | Dipl.-Ing. für Werkstofftechnik |
Funktion im Verein | Gesamtleiter und Startleiter Marathon |
sportliche Aktivitäten | seit 1980 läuferisch aktiv; ca. 100 offizielle Rennen |
Bestzeiten | 10 km: 42:10 min |
Ina Müller
Geburtsjahr | 1980 |
Beruf | Dipl.Kauffrau (Tourismus, Marketing) |
Funktion im Verein | Ressort Verpflegung |
sportliche Aktivitäten | Laufen, Fitness, Tanzen, Radfahren |
Walter Steglich
Geburtsjahr | 1937 |
Beruf | Rentner |
Funktion im Verein | Vorstandsmitglied; Schatzmeister |
sportliche Aktivitäten | Freizeitläufer |
Dietmar Wagner
Geburtsjahr | 1956 |
Beruf | Dipl.-Sportlehrer; Geschäftsführer |
Funktion im Verein | Bereichsleiter Durchlauf |
sportliche Aktivitäten | Fußball, Tennis, Skilanglauf |
Steffen Kockisch
Geburtsjahr | 1950 |
Beruf | Dipl.-Ing. für Informationstechnik |
Funktion im Verein | Verantwortlicher med. Betreuung |
sportliche Aktivitäten | seit 1985 laufen und Triathlon |
Änne Stauner
Geburtsjahr | 1964 |
Beruf | Musikerin |
Funktion im Verein | Gästebetreuung und Kultur |
sportliche Aktivitäten | Freizeitsportlerin (Laufen, Radfahren, Schwimmen) |
Günter „Günni“ Frietsch
Geburtsjahr | 1955 |
Beruf | Freiberuflicher Trainer |
Funktion im Verein | Bereichsleiter Walking |
sportliche Aktivitäten | Sport- und Biologiestudium in Karlsruhe; Squash-Landestrainer Sachsen (B-Lizenz); Nordic Walking & Lauf-Trainer |
Günther Hahn
Geburtsjahr | 1944 |
Beruf | Diplomfachlehrer für Polytechnik |
Funktion im Verein | Mitarbeit Ressort Halbmarathon |
sportliche Aktivitäten | seit 1958 Tischtennis; ab 1976 in der Laufbewegung – ca. 50 Marathons |
Bestzeiten | 42,2 km: 3:10 h |
Tilo Werner
Geburtsjahr | 1968 |
Beruf | Verwaltungsbetriebswirt |
Funktion im Verein | Bereichsleiter 10 km-Lauf |
sportliche Aktivitäten | Aktiv Laufen seit 5 Jahren; Duathlon, Alpin-Ski, Skaten, Nordic-Walking; Mitorganisator Müglitztallauf |
Enrico Hanisch
Geburtsjahr | 1982 |
Beruf | Student |
Funktion im Verein | Bereichsleiter Siegerehrungen |
sportliche Aktivitäten | Vereinsfußball 1989–1998; seit 2002 läuferisch aktiv |
Bestzeiten | 21,1 km: 1:32 h |
Anke Thomas
Geburtsjahr | 1972 |
Beruf | Biobalance-Fachberaterin |
Funktion im Orgteam | Mitarbeit Ressort Marathonmesse, Zielbereich |
sportliche Aktivitäten | 2007: erster Marathon, Tango, Inlineskaten |
Bestzeiten | angekommen |